产品列表 / products
相关文章 / article
尿素浓度计/在线浓度计用于测量罐体和管道中液体介质的浓度。浓度测量是产品生产工艺中重要的过程控制,音叉浓度计可用作固含量或浓度值等其他质量控制参数的指示器。可满足用户对浓度、固含量的多种测量要求。
测 量 范 围: 0~50%、0~100%
防 爆 类 型 : 隔爆 Exd II CT6 Gb
允 许 温 度 : -20~110℃
工 作 电 压 : DC24V
电 气 接 口 : M20×1.5
输 出 : 4~20mA(四线制)
安 装 方 式 : 法兰、卡箍及螺纹安装
1、石化行业:柴油、汽油、乙烯等。
2、化工行业:硫酸、盐酸、硝酸、氨水、甲醇、乙醇、盐水、 氢氧化钠、冷冻液、碳酸钠、甘油、双氧水等。
3、制药行业:药液、生物液体、醇提、丙酮、酒精回收等。
4、食品及饮料行业:糖水、果汁、酿造、奶油等。
5、电池、电解液行业:硫酸、氢氧化锂等。
6、环保行业:脱硫(石灰浆、石膏浆)、脱硝(氨水、尿素)、废水处 理mvr(酸、碱、盐回收)等。
精度 | ±0.001g/cm3 | ±0.25% |
工作范围 | 0~2g/cm3 | 0~100% |
重复性 | ±0.0001g/cm3 | ±0.1% |
过程温度影响(已校正) | ±0.0001g/cm3 | ±0.1% (每℃) |
过程压力影响(已校正) | 忽略不计 | 忽略不计 |
(1)上述精度适用于标定范围0.8–1.5g/cm3(800﹣1500 kg/m3)。
(2)液体的粘度最大可达2000cP。
(3)温度影响指的是因过程流体温度偏离工厂标定温度而引起的最大测量偏差。
(4)压力影响定义为:由于过程压力偏离标定压力而引起的传感器流量和密度敏感度的变化。
过程温度 | 标准:–25℃~+120℃ 订制:–25℃~+150℃ |
环境温度 | –25℃~+85℃ |
温度系数 | 20ppm/℃(校正后) |
内置温度传感器 | 温度芯片 |
接液部件 | 316L、哈氏合金、钛合金、锆等 |
叉齿抛光 | 标准抛光、 PTFE涂层、电解抛光 |
外壳 | IP65,铝合金 |
最大工作压力 | 标准 | 2.5MPa以内 |
特殊定制 | 6.3MPa以内 | |
试验压力 | 在最大工作压力 1.5 倍的压力下进行测试 | |
实际最大工作压力受过程连接额定值的限制 |
过程连接类型 | 法兰 |
卡箍 | |
螺纹 |
防爆认证 | Ex d ⅡC T6 Gb |
电源要求 | 24 VDC,100mA |
输出 | 四线制,4-20mA/RS485 |
电气接口 | M20*1.5 |
粘度要求 | 0-2000cP |
名称 | 名称 | 分子式 | 浓度(%) | 316L | 哈氏合金 | 钛合金 | 锆 | PTFE |
酸 | 盐酸(不含氢氟酸) | HCI | 0-40 | × | × | × | × | ☆ |
硫酸 | H2SO4 | 0-50 | × | ○ | × | ☆ | ☆ | |
H2SO4 | 50-75 | × | × | × | ○ | ☆ | ||
H2SO4 | 75-98 | × | × | × | × | ☆ | ||
硝酸 | NHO3 | 0-100 | ○ | ○ | × | × | ☆ | |
磷酸 | H3PO4 | 0-98 | × | ○ | × | × | ☆ | |
碱 | 氢氧化钠 | NaOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
氢氧化钾 | KOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
盐 | 氯化钠 | NaCl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
氯化铵 | NH4Cl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
其它 | 尿素 | (NH2)2CO | 0-100 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ |
次氯酸钠 | NaOCI | 0-16 | × | ○ | × | × | ☆ | |
过氧化氢 | H2O2 | 0-90 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |
☆推荐 ○在特定浓度和温度限制下使用 × 不使用 |
SDT600-4B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 音叉密度/浓度计 |
测量介质 | A | 密度 | ||||||
B | 盐酸浓度 | |||||||
C | 硫酸浓度 | |||||||
D | 氨水浓度 | |||||||
E | 酒精浓度 | |||||||
F | 氢氧化钠浓度 | |||||||
X | 其它 | |||||||
量程范围 | R1 | 0~1.5g/cm3 | ||||||
R2 | 0~2g/cm3 | |||||||
R3 | 0~50% | |||||||
R4 | 0~100% | |||||||
RX | 其他 | |||||||
过程接口 | A | 2 "150LB法兰 | ||||||
B | 2 "300LB法兰 | |||||||
C | Dn50PN16法兰 | |||||||
D | Dn50PN25法兰 | |||||||
E | 2 "卡箍 | |||||||
F | 3 "卡箍 | |||||||
G | G3/4螺纹 | |||||||
H | G1螺纹 | |||||||
X | 其他 | |||||||
接液材质 | 1 | 316L | ||||||
2 | 钛材 | |||||||
3 | 锆材 | |||||||
4 | 哈C | |||||||
X | 其他 | |||||||
表面处理 | A | 标准抛光 | ||||||
B | 电抛光 | |||||||
C | 四氟涂层(PTFE) | |||||||
插入长度 | L1 | 标准长度(150mm) | ||||||
L2 | 100mm | |||||||
L3 | 200mm | |||||||
L4 | 300mm | |||||||
L5 | 500mm | |||||||
LX | 其他 | |||||||
附件 | F0 | 无 | ||||||
F1 | 安装支架 | |||||||
F2 | 旁通管道 | |||||||
F3 | 流通室 | |||||||
F4 | 冲洗口 | |||||||
F5 | 法兰支座 | |||||||
F6 | 防护罩 | |||||||
X | 其他 |
上一篇:SDT600-4BQ双氧水浓度计