产品列表 / products
 
                            



 本公司研发的SDT303双法兰侧装式在线密度计,采用多参数平法兰传感器, 可对各种液体或液态混合物进行在线检测 密度测量。在化工、脱硫领域广泛应用。
      本公司研发的SDT303双法兰侧装式在线密度计,采用多参数平法兰传感器, 可对各种液体或液态混合物进行在线检测 密度测量。在化工、脱硫领域广泛应用。 测 量 范 围 : 0~3g/cm3
测 量 范 围 : 0~3g/cm3 
防 爆 类 型 : 隔爆、本安
允 许 温 度 : -20~100℃
工 作 电 压 : 12~45VDC
电 气 接 口 : 1/2NPT或M20×1.5
输 出 信 号 : 两线制4~20mA
通 讯 : Hart协议
安 装 方 式 : 法兰安装 1.石油行业
1.石油行业 
2.化工行业
3.食品及饮料行业
4.电池、电解液行业
5.医药行业



| SDT303A/B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 智能法兰式在线密度计(侧装型) | 
| 量程范围 | R1 | 0~1.0g/cm3 | ||||||||
| R2 | 0~2.0g/cm3 | |||||||||
| R3 | 0~3.0g/cm3 | |||||||||
| R4 | 其它 | |||||||||
| 过程接口 | A | DN50 | ||||||||
| B | DN80法兰 | |||||||||
| X | 其它 | |||||||||
| 密封面厚度 | 0 | 常规 | ||||||||
| 1 | 28mm | |||||||||
| X | 其它 | |||||||||
| 插入筒 | 0 | 无 | ||||||||
| 1 | 100mm | |||||||||
| X | 其它 | |||||||||
| 法兰中心距 | 1 | 500mm | ||||||||
| 2 | 1000mm | |||||||||
| X | 其它 | |||||||||
| 填充液 | A | DC200硅油 | ||||||||
| X | 其它 | |||||||||
| 膜片材质 | J0 | 316L | ||||||||
| J1 | 钽 | |||||||||
| J2 | 钽+四氟膜 | |||||||||
| J3 | 钛+钽 | |||||||||
| JX | 其它 | |||||||||
| 表头位置 | A | A型(表头在上方) | ||||||||
| B | B型(表头在中间) | |||||||||
| 附件 | F0 | 无 | ||||||||
| F1 | 平焊配对法兰 | |||||||||
| F2 | 带凹面配对法兰 | |||||||||
| X | 其它 | 

