产品列表 / products
相关文章 / article
本公司研发的SDT301/302侧装插入式密度计/顶装插入式密度计,采用进口多参数平法兰传感器, 可对各种液体或液态混合物进行在线检 测密度测量。在化工、脱硫领域广泛应用。
测 量 范 围: 0~3g/cm3
防 爆 类 型: 隔爆
允 许 温 度 : -20~100℃
工 作 电 压 : 12~45VDC
电 气 接 口: 1/2NPT或M20×1.5
输 出 : 4~20mA(四线制)
通 讯 : Hart协议
安 装 方 式: DN80法兰罐体安装
SDT301/2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 插入式在线密度计(侧、顶装型) |
量程范围 | R1 | 0~1.0g/cm3 | |||||||
R2 | 0~2.0g/cm3 | ||||||||
R3 | 0~3.0g/cm3 | ||||||||
R4 | 其它 | ||||||||
插入长度 | L1 | 500mm | |||||||
L2 | 800mm | ||||||||
LX | 其它 | ||||||||
法兰规格 | A | 3〞或DN80 | |||||||
B | 4〞或DN100 | ||||||||
C | 其它 | ||||||||
填充液 | A | DC200硅油 | |||||||
B | DC704硅油 | ||||||||
C | 橄榄油 | ||||||||
X | 其它规格 | ||||||||
膜片材质 | J0 | 316L | |||||||
J1 | 哈氏合金 | ||||||||
J2 | 钽 | ||||||||
JX | 其它 | ||||||||
法兰材质 | M0 | SUS304 | |||||||
M1 | SUS316 | ||||||||
M2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||
接液材质 | 1 | 304 | |||||||
2 | 316 | ||||||||
3 | 钛材 | ||||||||
防爆等级 | N | 无 | |||||||
i | 本安型 ExiaIICT6 | ||||||||
d | 隔爆型 ExdIIBT4 |
上一篇:SDT303法兰式侧装差压密度计
下一篇:电缆浮球液位开关